产品展示
产品名称:西奥多RF-15J-3D/Y柜式暖风机
产品名称:西奥多RF-15J-3D/Y柜式暖风机
产品简介:
柜式暖风空调的特点
适用场所
型号 | 尺寸(mm) | 额定电压 (v~) | 发热器功率 | 适用面积 (m2) | 风量 (m³/h) | 风速 (m/s) | 噪音 | 重量 (kg) | ||||||
H | M | L | H | M | L | H | M | L | ||||||
RF-6J-D/Y | 595x320x1640 | 220 | 6 | 4 | 2 | 35 | 800 | 600 | 400 | 4 | 3 | 2 | <35 | 40 |
RF-9J-D/Y | 595x320x1640 | 220 | 9 | 6 | 3 | 50 | 1000 | 750 | 500 | 4 | 3 | 2 | <36 | 41 |
RF-6J-3D/Y | 595x320x1640 | 380 | 6 | 4 | 2 | 3 | 800 | 600 | 400 | 4 | 3 | 2 | <35 | 40 |
RF-9J-3D/Y | 595x320x1640 | 380 | 9 | 6 | 3 | 50 | 1000 | 750 | 500 | 4 | 3 | 2 | <36 | 41 |
RF-15J-3D/Y | 595x320x1640 | 380 | 15 | 10 | 5 | 65 | 1100 | 850 | 550 | 4 | 3 | 2 | <37 | 42 |
RF-18J-3D/Y | 595x320x1640 | 380 | 18 | 12 | 6 | 80 | 1200 | 1000 | 800 | 4 | 3 | 2 | <38 | 43 |
返回列表